AD21-C-6427
POURLANS 1598
Taille faicte sur tous les habitans de Porlans le fort portant le faible par Claude Alexandre et Claude Coquillet pour survenir aux affaires du village et spécialement a la … Monsieur le baron dud. Pourlans le 27è de juillet 1597
Millan Violot | 18 solz |
Jehan Violot | 18 s |
Jehan Bertheley | 13 s |
Bastien Chappu | 5 s |
Claude Alexandre | 13 s |
La vve Jehan Alexandre | 9s |
Bastien Bertheley | 14s |
Humbert Tainturey | 17s |
Claude Coquillet | 9 s |
Claude Chandeley | 9 s |
Jehan Gousset | 14 s |
La vve Pierre Chuppiot lancien | 23 s |
Jehan Donet | 23 s |
Denis Danfrelin | 18 s |
Claude Tainturey lancien | 12 s |
Françoys Banathey (?) | 11 s |
Claude et Bastien Giey | 12 s |
Claude Tainturey le jeune | 11 s |
Jehan Desbudot | 5s |
La vve Jehan Chartenet | 3 s |
Claude Jolibois | 4 s |
Pierre Graillenot | 5 s |
Claude Chatel | 6 s |
Jehan Chanseley | 5 s |
Jehan Depocques | 5 s |
La vve Pierre Chandeley | 2 s |
Fiacre Giey | 7 s |
Claude Fortin | 12 s |
Millan Chantenet le jeune | 5 s |
Bastien Chausseley | 2 s |
Somme que monte et revient la presente taille à 5 escus dix sols erreur de calcul sauf.
Liste alphabétique 1598
Alexandre Claude | 13 s |
Alexandre Jehan La vve | 9s |
Banathey (?) Françoys | 11 s |
Bertheley Bastien | 14s |
Bertheley Jehan | 13 s |
Chandeley Claude | 9 s |
Chandeley Pierre La vve | 2 s |
Chanseley Jehan | 5 s |
Chantenet Millan le jeune | 5 s |
Chappu Bastien | 5 s |
Chartenet Jehan La vve | 3 s |
Chatel Claude | 6 s |
Chausseley Bastien | 2 s |
Chuppiot Pierre lancien La vve | 23 s |
Coquillet Claude | 9 s |
Danfrelin Denis | 18 s |
Depocques Jehan | 5 s |
Desbudot Jehan | 5s |
Donet Jehan | 23 s |
Fortin Claude | 12 s |
Giey Claude et Bastien | 12 s |
Giey Fiacre | 7 s |
GoussetJehan | 14 s |
Graillenot Pierre | 5 s |
Jolibois Claude | 4 s |
Tainturey Claude lancien | 12 s |
Tainturey Claude le jeune | 11 s |
Tainturey Humbert | 17s |
Violot Jehan | 18 s |
Violot Millan | 18 solz |
(Total de 310 sols = 5 écus de 3 francs + 10 s)